Chłodziarka PREMIUM UIKo 1560 do zabudowy zintegrowanej
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 – 88 / 60 / 55,0 cm |
| Pojemność całkowita | 132 l |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Sposób łączenia z siecią | — |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej |
| GTIN | 4016803135555 |
| Series | Premium |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,254 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 93 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN,N,ST |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | przyciski |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
Komora chłodzenia
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 2 |
| Pojemnik na masło | TAK |
| Podstawki na jajka | 10 jajek |
| Wysuwany pojemnik | TAK |
| LiftUp-Box | TAK |
Design i materiały
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | stal |
Ustawienia i instalacja
| Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
| Montaż drzwi | Wysuwany pojemnik |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 10 |
| Kierunek otwierania drzwi | wyciąg |
| Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
| Wentylacja | wentylacja cokołowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Specyfikacje
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 – 88 / 60 / 55,0 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
| Wymiary | 82 / 59,7 / 55 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 41,8 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 44,4 kg |
| Pojemność całkowita * | 132 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 132 l |

















