Zamrażarka Liebherr SUFNd 365i Prime do montażu podblatowego z systemem NoFrost
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Zamrażarka do montażu podblatowego z systemem NoFrost |
| GTIN | 9005382259979 |
| Series | Prime |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,411 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 150 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 34 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 2,0 A 133 W |
Panel sterowania i funkcje
| Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | ✔ |
| Sposób połączenia z siecią * | Zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Komora mrożenia
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 12,4 h |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 8,20 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 3 |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | wbudowane szyny |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | Oświetlenie LED, zintegrowane z interfejsem użytkownika |
| Szuflady VarioSpace | ✔ |
| Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu z pokrywką |
| Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Ustawienia i instalacja
| Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 10 |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
| Wentylacja | wentylacja cokołowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Specyfikacje
| Wymiary | 81,8 / 59,7 / 55 cm |
| Pojemność komory zamrażarki | 74 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 74,3 l |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 – 88 / 60 / 56,0 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 890,0 / 615,0 / 710,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 36 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 39 kg |
| Pojemność całkowita *** | 74 l |























