| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 61,2 / 42,5 / 47,8 cm |
| Regulowany zakres temperatury | +5 °C do +20 °C |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 12 |
| Poziom hałasu | 37 dB |
| Sposób łączenia z siecią | — |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Szafa do przechowywania wina |
| GTIN | 9005382279656 |
| Klasyfikacja | Grand Cru |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,213 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 78 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
| Moc znamionowa | 1,0 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,205 kWh / 24h |
| Klasa klimatyczna | SN |
| Poziom hałasu | 37 dB |
Wymiary i masa
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 61,2 / 42,5 / 47,8 cm |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 1 |
| Strefy temperatur | 1 |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza do win |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza do win | akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | TAK |
Komora do przechowywania wina
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l ** | 12 |
| Regulowany zakres temperatury | +5 °C do +20 °C |
| Oświetlenie | podświetlenie LED |
| przyciemniane | TAK |
| załączane na stałe | TAK |
| Liczba półek | 3 |
| Zamek | mechaniczne |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | TAK |
| Szuflada na przybory | TAK |
| Filtr z węglem aktywowanym | TAK |
Design i materiały
| Kolor | Stal szlachetna |
| Materiał bocznych ścian | Stal szlachetna ze Smartsteel |
| Kolor drzwi | Srebrny |
| Materiał drzwi/pokrywy | Szklane drzwi izolowane z ramą ze stali nierdzewnej |
| Materiał półek, komora chłodnicza do win | półka drewniana |
| Styl drzwi | HardLine |
Ustawienia i instalacja
| Kierunek otwierania drzwi | na stałe po prawej |
| Wymienna uszczelka drzwi | TAK |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
| Pojemność komór chłodniczych | 48 l |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 695,0 / 440,0 / 508,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 28 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 33 kg |
| Pojemność całkowita *** | 48 l |
| Pojemność użytkowa, komora na wina | 38 l |





















